

Выберите свой или ближайший город
Foton Sauvana
- от 1 639 900 руб.
- от 884 990 руб.
от 9 833 руб.
в месяц

Параметры | 2.0 5МТ (201 л.с.) | 2.0 6АТ (217 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4830 | 4830 |
Ширина, мм | 1910 | 1910 |
Высота, мм | 1885 | 1885 |
Колесная база, мм | 2790 | 2790 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 1510 | 1510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2240 | 2240 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1981 | 1981 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 201 | 217 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1940 | 2035 |
Максимальная масса, кг | 2510 | 2530 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов